
氧化鋯(ZrO₂) 是一種高性能的精密陶瓷材料,以其優異的強度、耐磨性與耐高溫性而廣受各產業應用。由於其卓越的機械性能和化學穩定性,氧化鋯常被用於高要求的環境,如半導體、醫療、機械與光電產業。
| 性質/材質 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | 碳化矽 | 氮化矽 | 淡化鋁 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 g/cm³ | 3.9 | 6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 
| 熱傳導率 W/m.K | 28 | 1.8 | 126 | 27 | 160 | 
| 熱膨脹係數10-6/°C | 8 | 10.1 | 4 | 2.3 | 4.4 | 
| 微硬度 kgf/mm² | 1600 | 1400 | 2300 | 1500 | 1200 | 
| 比熱J/(kg.K) | 800 | 400 | 700 | 700 | 730 | 
| 彈性係數 Gpa | 370 | 200 | 410 | 310 | 340 | 
| 抗拉強度 Mpa | 262 | 700 | 400 | 524 | 400 | 
| 抗壓強度 Mpa | 2600 | 1850 | 3900 | 2500 | 2070 | 
| 抗折強度 Mpa | 380 | 690 | 550 | 780 | 360 | 
| 破裂韌性 Mpa.m1/2 | 3.6 | 9.5 | 4.6 | 7.7 | 2.6 | 
| 波爾松比 Poisson's ratio | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 
| 熔點 °C | 2053 | 2700 | 2700 | 1900 | 2400 | 
[ 陶瓷材料之理論特性僅供參考,實際數值可能因製程、批次或使用環境而有所差異。 ]
晟鼎工業專精於高精度氧化鋯陶瓷零件的製造與加工,提供客製化解決方案,滿足各產業對高強度、高耐磨材料的需求。