服務 / Service
多元產品,深根基礎,放眼世界
95% 至 99.9% 純度等級與精密研磨製造

氧化鋁 (Aluminum Oxide) 是工業應用最廣泛的工程陶瓷材料。其具備良好的機械強度、高硬度、優異的電絕緣性以及耐腐蝕性。由於原料來源穩定且製程成熟,在滿足大多數耐磨與絕緣需求的同時,具有相對較佳的成本效益。晟鼎工業提供從原料成型到精密加工的一條龍服務。
依據氧化鋁含量的不同,其物理特性與適用場景亦有差異。我們提供以下規格供您選擇:
| 純度等級 | 主要特性 | 晟鼎建議應用場景 |
|---|---|---|
| 95% 氧化鋁 | 耐磨耗、經濟型 | 一般機械零件、紡織導絲器、耐磨襯板、噴嘴。 |
| 99.5% 氧化鋁 | 高絕緣、標準級 | 電子電路基板、真空絕緣礙子、半導體後段製程零件。 |
| 99.9% 氧化鋁 | 低雜質、高純度 | 半導體前段製程零件、耐電漿蝕刻環 (需極低金屬離子汙染之環境)。 |
以下數據供研發工程師參考,說明為何氧化鋁是升級首選:
| 性質/材質 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | 碳化矽 | 氮化矽 | 氮化鋁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 g/cm³ | 3.9 | 6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 熱傳導率 W/m.K | 28 | 1.8 | 126 | 27 | 160 |
| 熱膨脹係數10-6/°C | 8 | 10.1 | 4 | 2.3 | 4.4 |
| 微硬度 kgf/mm² | 1600 | 1400 | 2300 | 1500 | 1200 |
| 比熱J/(kg.K) | 800 | 400 | 700 | 700 | 730 |
| 彈性係數 Gpa | 370 | 200 | 410 | 310 | 340 |
| 抗拉強度 Mpa | 262 | 700 | 400 | 524 | 400 |
| 抗壓強度 Mpa | 2600 | 1850 | 3900 | 2500 | 2070 |
| 抗折強度 Mpa | 380 | 690 | 550 | 780 | 360 |
| 破裂韌性 Mpa.m1/2 | 3.6 | 9.5 | 4.6 | 7.7 | 2.6 |
| 波爾松比 Poisson's ratio | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| 熔點 °C | 2053 | 2700 | 2700 | 1900 | 2400 |
(註: 陶瓷材料之理論特性僅供參考,實際數值可能因製程、批次或使用環境而有所差異。)
「看數據還是拿捏不準?讓樣品說話。」
材料特性表只是參考,實際工況往往更複雜。晟鼎工業提供材料諮詢與打樣服務。 請告訴我們您的「工作溫度」、「接觸化學物質」與「受力情形」,我們的工程師幫您挑選最適合的材質。