服務 / Service

多元產品,深根基礎,放眼世界

  • 首頁
  • 關於我們
  • 精密陶瓷特性

精密陶瓷特性

陶瓷材質特性表

性質/材質 氧化鋁 氧化鋯 碳化矽 氮化矽 淡化鋁
密度 g/cm³ 3.9 6 3.2 3.3 3.2
熱傳導率 W/m.K 28 1.8 126 27 160
熱膨脹係數10-6/°C 8 10.1 4 2.3 4.4
微硬度 kgf/mm² 1600 1400 2300 1500 1200
比熱J/(kg.K) 800 400 700 700 730
彈性係數 Gpa 370 200 410 310 340
抗拉強度 Mpa 262 700 400 524 400
抗壓強度 Mpa 2600 1850 3900 2500 2070
抗折強度 Mpa 380 690 550 780 360
破裂韌性 Mpa.m1/2 3.6 9.5 4.6 7.7 2.6
波爾松比 Poisson's ratio 0.23 0.26 0.19 0.24 0.25
熔點 °C 2053 2700 2700 1900 2400

[ 陶瓷材料之理論特性僅供參考,實際數值可能因製程、批次或使用環境而有所差異。 ]